Tabele opłat za studia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie w roku akademickim 2020/2021
Plik z wysokością opłat do pobrania
- Opłaty rekrutacyjne na studia dla kandydatów w roku akademickim 2020/2021:
- wysokość opłaty rekrutacyjnej uzależniona jest od terminu złożenia dokumentacji rekrutacyjnej.
- kandydaci składający dokumentację rekrutacyjną wnoszą opłatę rekrutayjną według zamieszczonej tabeli
Nabór letni | Nabór zimowy | |||
---|---|---|---|---|
Kierunek studiów | Dokumenty złożone do dnia 31.07.2020 opłata rekrutacyjna wynosi | Dokumenty złożone od dnia 01.08.2020 opłata rekrutacyjna wynosi | Dokumenty złożone do dnia 31.12.2020 opłata rekrutacyjna wynosi | Dokumenty złożone od dnia 01.01.2021 opłata rekrutacyjna wynosi |
Wszystkie kierunki studiów | 0 zł | 85 zł | 0 zł | 85 zł |
Kierunek I stopnia (licencjackie) | Rok | Semestr | Stacjonarne | Niestacjonarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miesięcznie 12 rat | miesięcznie 10 rat | semestralnie | rocznie | miesięcznie 12 rat | miesięcznie 10 rat | semestralnie | rocznie | |||
Dietetyka | 1/2/3 | 1/2/3/4/5/6 | 375 | 450 | 2200 | 4200 | 375 | 450 | 2200 | 4200 |
Kosmetologia | 1/2/3 | 1/2/3/4/5/6 | 470 | 564 | 2700 | 5200 | 375 | 450 | 2200 | 4300 |
Pielęgniarstwo | 1/2/3 | 1/2/3/4/5/6 | 400 | 480 | 2250 | 4350 | ||||
Praca socjalna | 1/2/3 | 1/2/3/4/5/6 | 300 | 360 | 1700 | 3300 | 320 | 360 | 1700 | 3300 |
Psychologia | 1/2/3 | 1/2/3/4/5/6 | 350 | 420 | 2050 | 3900 | 325 | 390 | 1900 | 3600 |
Ratownictwo medyczne | 1/2/3 | 1/2/3/4/5/6 | 500 | 600 | 2900 | 5600 | 500 | 600 | 2900 | 5600 |
Socjologia | 1/2/3 | 1/2/3/4/5/6 | 300 | 360 | 1750 | 3400 | 300 | 360 | 1750 | 3400 |
Techniki dentystyczne | 1/2/3 | 1/2/3/4/5/6 | 700 | 840 | 4100 | 8000 | 700 | 840 | 4100 | 8000 |
Zarządzanie | 1/2/3 | 1/2/3/4/5/6 | 300 | 360 | 1700 | 3300 | 300 | 360 | 1700 | 3300 |
Opłacający studia według własnego uznania wybiera system opłat: (miesięczny: 12 lub 10 rat, semestralny – 2 raty, lub roczny – 1 rata), dokonując pierwszej raty opłaty czesnego w określonej wysokości w wyznaczonym terminie na konto WSNS.
W ostatnim roku studiów możliwy jest jedynie system opłat: miesięczny – 10 rat, semestralny – 2 raty, lub roczny – 1 rata.
Kierunek II stopnia (magisterskie) | Rok | Semestr | Stacjonarne | Niestacjonarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miesięcznie 12 | miesięcznie 10 | semestralnie | rocznie | miesięcznie 12 | miesięcznie 10 | semestralnie | rocznie | |||
Kosmetologia | 1/2 | 1/2/3/4 | 470 | 564 | 2700 | 5200 | 470 | 564 | 2700 | 5200 |
Pielęgniarstwo | 1/2 | 1/2/3/4 | 400 | 480 | 2350 | 4550 | 375 | 450 | 2200 | 4250 |
Zarządzanie | 1/2 | 1/2/3/4 | 300 | 360 | 1700 | 3300 | 300 | 360 | 1700 | 3300 |
Opłacający studia według własnego uznania wybiera system opłat: (miesięczny: 12 lub 10 rat, semestralny – 2 raty, lub roczny – 1 rata), dokonując pierwszej raty opłaty czesnego w określonej wysokości w wyznaczonym terminie na konto WSNS.
W ostatnim roku studiów możliwy jest jedynie system opłat: miesięczny – 10 rat, semestralny – 2 raty, lub roczny – 1 rata.
Kierunek | Rok | Semestr | Stacjonarne | Niestacjonarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miesięcznie 12 | miesięcznie 10 | semestralnie | rocznie | miesięcznie 12 | miesięcznie 10 | semestralnie | rocznie | |||
Psychologia | 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 | 375 | 450 | 2150 | 4100 | 350 | 420 | 2050 | 3900 |
Fizjoterapia | 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 | 450 | 540 | 2600 | 5000 | 375 | 450 | 2200 | 4300 |
Opłacający studia według własnego uznania wybiera system opłat: (miesięczny: 12 lub 10 rat, semestralny – 2 raty, lub roczny – 1 rata), dokonując pierwszej raty opłaty czesnego w określonej wysokości w wyznaczonym terminie na konto WSNS.
W ostatnim roku studiów możliwy jest jedynie system opłat: miesięczny – 10 rat, semestralny – 2 raty, lub roczny – 1 rata.
Wprowadza się harmonogram opłat czesnego w roku akademickim 2020/2021:
miesięcznie | Termin wpłaty | Termin wpłaty |
---|---|---|
rata | 25.09. | 31.03. |
rata | 31.10. | 30.04. |
rata | 30.11. | 31.05. |
rata | 31.12. | 15.06. |
rata | 31.01. | 31.07. |
rata | 25.02. | 31.08. |
semestralnie | 25.09. | 25.02. |
rocznie | 25.09. |
miesięcznie | Termin wpłaty | Termin wpłaty |
---|---|---|
rata | 25.02. | 31.08. |
rata | 31.03. | 25.09. |
rata | 30.04. | 31.10. |
rata | 31.05. | 30.11. |
rata | 30.06. | 31.12. |
rata | 31.07. | 15.01. |
semestralnie | 25.02. | 25.09. |
rocznie | 25.02. |
Płatności
Wpłaty należy dokonać na:
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
20-102 Lublin, ul. Zamojska 47
Nr rachunku bankowego Alior Bank S.A. 39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
W tytule przelewu należy podawać:
- imię i nazwisko,
- kierunek studiów,
- rok i tryb (dzienne lub zaoczne),
- opłata tytułem np.: opłata rekrutacyjna, czesne I rata, czesne za I semestr, itp.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
Druk wpłaty do pobrania poniżej